YoungBlood
| Benutzername | YoungBlood | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 41.931.745.103.435 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | Keine(n) Partner(in) | ||||||
| Bargeld | € 102.883.923.971 | Mitglied seit | 2011-03-21 7:29 PM | ||||
| Konto | € 2.043.864.527.146.779 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Legacy | Zuletzt Online | 2012-05-20 2:04 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 13 | ||||
| Rang | Auftragskiller | Angriffe verloren | 2 | ||||
| Respektpunkte | 516 | Anzahl ermordet | 1 | ||||
| Schutz | Ja | Abgeschlossene Missionen | 9 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
| Freunde | |||||||
| der_aldi |
Legacy | 86.375.674.887.380 | |||||
| boendal |
Legacy | 73.037.597.280.526 | |||||
| Big Pun | |||||||
| Mosmie | |||||||
| schiri28 |
Cosa Nostra | 105.011.289.058.644 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Autorennen |
|
Angreifen |
|
| Munitionsfabrik |
|
Boxschule |
|
| Glücksrad |
|
Drogen |
|
| Auto stehlen |
|
Verbrechen |
|
| Tresor knacken |
|
Auktion |
|
| Flughafen |
|
Auftragsmorde |
|
| Respekt |
|
Arbeiten |
|
| Black Jack |
|
Gefängnis |
|
